momolab:antrag_alt:notizen:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| momolab:antrag_alt:notizen:start [2023/09/18 10:18] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | momolab:antrag_alt:notizen:start [2023/09/18 10:18] (current) – ↷ Page moved from momolab:antrag:notizen:start to momolab:antrag_alt:notizen:start rolf | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== MINT für Klima-, Umwelt- und Naturschutz - Notizen ===== | ||
| + | |||
| + | * Mobile Hackathons, DIY | ||
| + | * Schulen, jahrgangsübergreifend, | ||
| + | * Workshops in Xanten, Rheinberg, Sonsbeck, Alpen | ||
| + | * Lastenfahrrad | ||
| + | |||
| + | * Werkzeugkasten | ||
| + | * Akku-Schrauber, | ||
| + | * Sägen | ||
| + | * el. Stichsäge? | ||
| + | * Lötwerkzeug | ||
| + | |||
| + | * 3D-Drucker | ||
| + | * Laser Cutter -> Zu teuer. Später. | ||
| + | |||
| + | * Wärmebildkamera | ||
| + | |||
| + | * Schulübergreifende Sensornetzwerke | ||
| + | * LoRaWAN Netzwerk, Smart City | ||
| + | * Wetterstationen | ||
| + | * Bodenfeuchtesensoren | ||
| + | * Wasserqualität | ||
| + | * Geographische Informationssysteme, | ||
| + | * Mikroskope (USB? Stereolupe? | ||
| + | * Schlüsselanhänger-Kameras | ||
| + | * Drachen | ||
| + | * Kameras für Tierbeobachtung | ||
| + | * KI zur Objektidentifikation, | ||
| + | * Vogelhäuschen mit Webcam | ||
| + | * Stratosphärenballons | ||
| + | * Feldroboter | ||
| + | * GPS! | ||
| + | * Drohnen, Fernerkundung | ||
| + | * CAD, Fusion360 | ||
| + | * Laptops, Lenovo, i3, 8GB, 256GB, 1920x1080, entspiegelt, | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
